歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 50N-5000N | 主機重量 | 100KG |
| 最大試驗力 | 5000N | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 單立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
主要技術指標:
|
| WTWD-50SL | WTWD-100SL | WTWD-200SL | WTWD-500SL | WTWD-1000SL | WTWD-2000SL | WTWD-3000SL | WTWD-5000SL | ||
| (max)試驗力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N | ||
| 試驗力準確度 | 優于±1% | |||||||||
| 位移分辨率 | 0.01mm | |||||||||
| 位移測量準確度 | 優于±1% | |||||||||
| 拉伸行程 | 700mm或1000mm(可選) | |||||||||
| 壓縮行程 | 700mm或1000mm(可選) | |||||||||
| 試驗行程 | 700mm或1000mm(可選) | |||||||||
| 位移速度控制范圍 | 0.01mm/min~500mm/min (普通配置) | |||||||||
| 位移速度控制精度 | 優于±1% | |||||||||
| 試驗機級別 | 優于1級 | |||||||||
| 變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | |||||||||
| 外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||||||
| 成套性 | 符合標準要求 | |||||||||
| 保護功能 | 試驗機有過載保護功能 | |||||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||||||
| 試驗機尺寸 | 530*266*1450 mm | 580*326*1780 mm | ||||||||
| 重量 | 150 KG | 160KG | ||||||||

在線留言