歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 20N-5000N | 主機重量 | 100KG |
| 最大試驗力 | 5000N | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 單立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,紡織/印染 |
技術參數
| 型號 | WDW-005、WDW-002、WDW-02、WDW-05、WDW-1、WDW-2、WDW-5 |
| 結構型式 | 單臂式 |
| 試驗機精度 | 1級或0.5級 |
| 較大試驗力 | 50N 100N 200N 500N 1KN 2KN 5KN |
| 試驗力測量范圍 | 較大試驗力的(0.2%~100)測量范圍內,優于示值的±1%(1級); |
| 試驗力示值較大誤差 | 優于±1%\優于±0.5% |
| 變形、位移示值相對誤差 | ±1%\±0.5% |
| 試驗力、變形分辨率 | 1/300000 |
| 位移示值極限誤差 | 優于±1% |
| 位移分辨率 | 0.001mm |
| 試驗速度調節范圍 | 0.05~500mm/min |
| 試驗速度控制精度 | 優于±1% |
| 有效拉伸空間 | 750mm |
| 拉伸夾具 | 根據材料選配 |
| 主機重量 | 150Kg |


在線留言