歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 20N-5000N | 主機重量 | 120KG |
| 最大試驗力 | 5000N | 有效壓縮空間 | 1000MM |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 單立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,電子/電池,紡織/印染 |
| 設備名稱 | 單柱桌面式電子萬能試驗機 | |
| 設備規格、型號 | UTM2000系列 | |
| UTM2102/UTM2202/UTM2502/UTM2103/UTM2203/UTM2503 | ||
| (max)試驗力 | 100N/200N/500N/1kN/2kN/5kN | |
| 精度等級 | 0.5級 | |
| 載荷參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100FS(滿量程) |
| 試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
| 試驗力分辨率 | 試驗力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
| 大變形參數 | 大變形測量范圍 | 10~800mm |
| 大變形示值誤差 | 示值的±1%以內 | |
| 大變形測量分辨力 | 0.008mm | |
| 位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內 |
| 位移分辨力 | 0.04μm | |
| 控制參數 | 應力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
| 應力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
| 應變控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |
| 應變控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
| 位移控制速率范圍 | 0.001~500mm/min | |
| 位移控制速率精度 | 為設定值的±0.2%以內 | |
| 恒應力、恒應變、恒位移控制范圍 | 0.5%~100FS | |
| 恒應力、恒應變、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內,設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | |
| 主機參數 | 外形尺寸 | 580mm×370mm×1785mm |
| 試驗空間(上,下夾具接頭插銷中心距離) | 900mm | |
| 電源 | 220V/50Hz,±10% | |
| 功率 | 500W | |
| 主機重量 | 約160Kg | |

在線留言