歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!





產(chǎn)品型號(hào):WDW-S
參考價(jià):20000
瀏覽量:288
更新時(shí)間:2025-10-11數(shù)顯電子式萬能試驗(yàn)機(jī)是一種采用電子伺服控制技術(shù),并通過數(shù)字顯示器來顯示試驗(yàn)力、位移、變形等數(shù)據(jù)的材料力學(xué)性能測試設(shè)備。它是傳統(tǒng)液壓萬能試驗(yàn)機(jī)的電子化、數(shù)字化升級(jí)產(chǎn)品,具有控制精度高、操作簡便、數(shù)據(jù)顯示直觀等特點(diǎn)。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 8N-20KN | 主機(jī)重量 | 200KG |
| 最大試驗(yàn)力 | 20KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,制藥/生物制藥 |
重要參數(shù):
| 較大試驗(yàn)力 | 1/2/5/10kN | 20kN | 30Kn/50kN | 100kN | |
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) / 1級(jí) | ||||
| 負(fù)荷測量范圍 | 0.4%-100FS(0.5級(jí))/1%~100FS(1級(jí)) | ||||
| 示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí))/±1.0%以內(nèi)(1級(jí)) | ||||
| 試驗(yàn)力分辨力 | 0.01N | ||||
| 變形分辨力 | 0.01mm | ||||
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S | ||||
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); | ||||
| 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; | ||||
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); | ||||
| 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001-2000mm/min) | ||||
| 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); | ||||
| 加載方式 | 微電腦自動(dòng)控制 | ||||
| 有效試驗(yàn)跨度 | 450mm | 520mm | |||
| 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm | 1200mm | |||
| 電源 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||||
| 機(jī)器功率 | 500w | 750W | 1500w | ||
| 主機(jī)尺寸(LWH)mm | 700*440*1850 | 750*480*1960 | 780*570*2080 | 820*635*2260 | |
| 機(jī)器重量 | ≈360kg | ≈400kg | ≈480kg | ≈680kg | |
主要配置:
| 名 稱 | 內(nèi) 容 | 備 注 |
| 負(fù)荷機(jī)架 | 雙柱門式,高剛性 | 1臺(tái) |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 交流伺服調(diào)速電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 1套 |
| 測控系統(tǒng) | 微電腦 | 1套 |
| 測力傳感器 | 1支 | |
| 拉伸附具 | 1套 | |
| 壓縮附具 | 1套 | |
| 隨機(jī)工具 | 1套 | |
| 技術(shù)資料 | 說明書、裝箱單、合格證、服務(wù)單 | 1套 |
重要擴(kuò)展:
| 大變形引伸計(jì) | DBX800mm;DBX1000mm;DBX1200mm;旋轉(zhuǎn)式,推拉式 |
| 電子引伸計(jì) | YYU-10/50 YYU-50/50 |
| 圓試樣拉伸 | ¢4-9,9-14,14-20 mm; |
| 板試樣拉伸 | 0-7,7-14,14-20 mm |
| 壓縮附具 | ¢100mm ,¢150mm, ¢200mm |
| 抗折裝置 | 跨度10-300 500 800 1000mm多種規(guī)格; |
| 其它類夾具 | 線材纏繞式夾具、對(duì)夾式夾具、M型杠桿式夾具、橡膠波紋夾具、家具表面覆料剝離夾具、90°剝離夾具、建筑砂漿粘結(jié)力、土工布、土工格柵、防水板等多種 |
| 更多規(guī)格 | 詳見 試驗(yàn)機(jī)配件夾具系列 |


在線留言