歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
| 最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) |
| 應用領域 | 綜合 |
| 200噸微機控制電液伺服試驗機 | ||
| 較大試驗力(kN) | 2000 | |
| 試驗機準確度等級 | 1級/0.5級 | |
| 試驗力示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | |
| 試驗力測量范圍 | 1%-100FS(全程不分檔) | |
| 變形(引伸計)測量范圍 | 1%-100FS | |
| 變形示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | |
| 變形分辨力 | 較大變形量的1/500000 | |
| 活塞移動速度范圍 | 0-150mm/min | |
| 試驗力加載速率范圍 | 0.02%-2% FS /s | |
| 立柱數 | 6 | |
| 立柱間有效距離(mm) | 680 | |
| 拉伸鉗口較大間距(mm) | 920 | |
| 較大壓縮空間(mm) | 780 | |
| 圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | φ15-φ30 φ30-φ55 φ55-φ70 | |
| 允許擴展配置螺紋鋼試樣規格范圍 | φ16-φ25 φ28-φ36 φ40-φ50 | |
| 板試樣夾持厚度(mm) | 10-40 40-70 | |
| 壓板尺寸(mm) | φ240 | |
| 活塞行程(mm) | 250 | |
| 主機外形尺寸(長×寬×高mm) | 1350×860×3100 | |
| 油源外形尺寸(長×寬×高mm) | 1180×720×1055 | |
| 總功率(kw) | 8(三相五線制 AC380V 50Hz) | |
| 重量(kg) | 約8200 | |
| 可擴展配置彎曲夾具 | 支滾中心距(mm) | 60—500 |
| 壓滾直徑(mm) | 3—300(選配) | |
在線留言