歡迎來(lái)電咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):SHT4000
參考價(jià):62000
瀏覽量:354
更新時(shí)間:2025-09-2460噸微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)是高精度、大載荷材料力學(xué)性能測(cè)試的核心設(shè)備,融合了液壓傳動(dòng)的高負(fù)載能力與電液伺服系統(tǒng)的精準(zhǔn)控制優(yōu)勢(shì),可模擬復(fù)雜受力環(huán)境,廣泛應(yīng)用于金屬、建材、航空航天材料等領(lǐng)域的拉伸、壓縮、彎曲、疲勞等力學(xué)試驗(yàn),是驗(yàn)證材料極限性能、保障工程結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工具。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 主機(jī)重量 | 1700KG | 最大試驗(yàn)力 | 600KN |
| 有效壓縮空間 | 700mm | 有效拉伸空間 | 700mm |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
| 最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類(lèi) | 電液伺服試驗(yàn)機(jī)(WAW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |

60噸微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | ||
較大試驗(yàn)力(kN) | 600 | |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以?xún)?nèi) | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100FS(全程不分檔) | |
變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1%-100FS | |
變形示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以?xún)?nèi) | |
變形分辨力 | 較大變形量的1/500000 | |
活塞移動(dòng)速度范圍 | 0-140mm/min | |
試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2% FS /s | |
立柱數(shù) | 6 | |
立柱間有效距離(mm) | 450 | |
拉伸鉗口較大間距(mm) | 750 | |
較大壓縮空間(mm) | 700 | |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | φ10-φ18 φ18-φ29 φ29-φ40 | |
允許擴(kuò)展配置螺紋鋼試樣規(guī)格范圍 | φ6-φ14 φ16-φ25 φ25-φ32 | |
板試樣夾持厚度(mm) | 2-16 16-30 | |
壓板尺寸(mm) | φ150 | |
活塞行程(mm) | 250 | |
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 940×650×2400 | |
油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1350×780×1050 | |
總功率(kw) | 6(三相五線制 AC380V 50Hz) | |
重量(kg) | 約2600 | |
可擴(kuò)展配置彎曲夾具 | 支滾中心距(mm) | 36—400 |
壓滾直徑(mm) | 3—200(選配) | |
在線留言
產(chǎn)品分類(lèi)