歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 沖擊能量 | 300J |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 擺錘式沖擊試驗機 |
| 應用領域 | 綜合 |
技術參數
| 規格型號 | JBW-300C | JBW-450C | JBW-600C | JBW-750C |
| 沖擊能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
| 擺錘預揚角 | 150° | |||
| 擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| 沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
| 試樣支座跨距 | 40+0.2mm | |||
| 鉗口圓角 | R1.25mm | |||
| 沖擊刀刃圓角 | R2.25mmR8mm | |||
| 角度準確性 | 0.1° | |||
| 試樣規格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
| 送料對中方式 | 人工操作 | |||
| 電源 | 380V/50Hz/5A | |||


在線留言