歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
| 1 | 試樣直徑 | mm | φ1-φ10 |
| 2 | 試樣長度 | mm | 150-200 |
| 3 | 彎曲角度 | 度 | ±90° |
| 4 | 彎曲速度 | 次/分 | < 60 |
| 5 | 記數范圍 | 次 | 0-9999 |
| 6 | 電機功率 | Kw | 1.5 |
| 7 | 外型尺寸 | mm | 1000*600*330 |
| 8 | 試驗機重量 | Kg | 約210 |

下一篇
微機控制四點彎曲試驗機
在線留言