歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 電機功率 | 1.5kW |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,綜合 |
| 項目 | GDW-50J |
| 彎曲鋼管直徑范圍 | Φ48.3mm |
| 鋼管彎曲角度 | 0°-90°內任意設定 |
| 工作盤轉速 | ≤2 r/min |
| 工作盤(套)直徑 (12倍徑) | Φ48.3mm×12≈580mm |
| 試驗控制方法 | 1.手動控制:由手動控制樣品彎曲試驗,彎曲過程由手動控制彎曲角度; 2.自動控制:由設備自動控制彎曲試驗,彎曲角度可設置,彎曲過程中角度時時顯示,彎曲角度達到設置角度時會自動停止。 |
| 電動機功率 | 1.5kw |
| 滾輪半徑 | R26 |
| 整機外型尺寸 | 1200×1000×912mm |
| 重量 | 700kg |

在線留言