歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 速度控制范圍 | 0.001-500mm/min | 產地類別 | 國產 |
| 位移分辨率 | 0.001mm | 拉伸行程 | 70mm |
| 試驗力準確度 | 0.5% | 最大試驗力 | 100KNN |
| 應用領域 | 生物產業,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
技術資料
| 量程 | 0-5000N | 0-10KN | 0-20KN | 0-50KN | 0-100KN | |
| 試驗力分檔 | 全程不分檔 | |||||
| 試驗力精確值 | 0.01N | |||||
| 試驗力示值誤差 | ≤±1% | |||||
| 位移精確值 | 0.01mm | |||||
| 位移示值誤差 | ≤±(50+0.15λ) | |||||
| 試驗機級別 | 1級 | |||||
| 拉伸空間 | 600mm | 700mm | ||||
| 壓縮空間 | 600mm | 700mm | ||||
| 試驗行程 | 600mm | 700mm | ||||
| 壓盤直徑 | 200mm | |||||
| 位移速度 | 1mm/min-500mm/min分檔可調 | |||||
| 試驗機尺寸 | 720*500*1780mm | 740*500*1850mm | 740*500*2000mm | |||
| 試驗機重量 | 400KG | 450KG | 500KG | |||
| 供電電源 | AC220V±10% 50HZ | |||||
| 保護功能 | 機械、程序雙保護 | |||||
| 噪音 | ≤50dB(A) | |||||

在線留言