歡迎來(lái)電咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!






產(chǎn)品型號(hào):TLW-20KN
參考價(jià):35000
瀏覽量:252
更新時(shí)間:2025-09-1820KN門(mén)式微機(jī)控制彈簧試驗(yàn)機(jī)依據(jù)國(guó)家彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求,對(duì)拉簧、壓簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片彈簧、復(fù)合彈簧、氣彈簧、模具彈簧、異性彈簧等精密彈簧的拉力、壓力、位移、剛度等強(qiáng)度試驗(yàn)和分析。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 速度控制范圍 | 0.001-500mm/min | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 位移分辨率 | 0.001mm | 壓縮行程 | 1000mm |
| 拉伸行程 | 700mm | 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 0.5% |
| 最大試驗(yàn)力 | 20000N | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 較大試驗(yàn)力 | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
| 試驗(yàn)力分檔 | 分四檔 | ||||
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||
| 試驗(yàn)力的最小讀數(shù) | 0.01N | ||||
| 位移最小讀數(shù)值 | 0.01mm | ||||
| 拉伸試驗(yàn)的較大距 | 600mm | ||||
| 壓縮試驗(yàn)的較大距 | 600mm | ||||
| 上、下盤(pán)直徑 | 200mm | ||||
| 拉伸及壓縮試驗(yàn)較大行程 | 600mm | ||||
| 上壓盤(pán)下降上升速度 | 0.01-500mm/min,分檔可調(diào) | ||||
| 變形示值誤差 | 《±(50+0.15L)um | ||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||||
| 主機(jī)形式 | 門(mén)式 | ||||
| 主機(jī)尺寸 | 720*500*1780mm | 740*500*1850mm | 740*500*2000mm | ||
| 試驗(yàn)機(jī)凈重 | 400Kg | 450 Kg | 500 Kg | ||



在線留言
產(chǎn)品分類(lèi)