歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 最大試驗力 | 10KN | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件 |
| CMT4104D高低溫電子萬能試驗機 | ||
| 1 | 最大試驗力 | 10KN |
| 2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
| 3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級) |
| 4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級) |
| 5 | 試驗力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不變) |
| 6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 15 | 有效試驗跨(寬)度 | 600mm |
| 16 | 橫梁移動行程 | 1500mm(不帶拉伸夾具) |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 18 | 機器功率 | 1000W |
| 19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 880x800x2380mm |
| 20 | 機器重量 | ≈400kg |

在線留言