歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 測量范圍 | 20KN-2000KNKN |
| 測量精度 | 1% | 最大負荷 | 2000KN |
| 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
主要性能技術指標
| 名稱 | 參數 | 備注 |
| 最大試驗力(kN) | 2000 | ----- |
| 試驗力測量范圍 | 1%-100% | ----- |
| 試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | ----- |
| 上下壓板間距(mm) | 320 | ----- |
| 活塞行程(mm) | 80 | ----- |
| 立柱間距(mm) | 300 | ----- |
| 壓盤尺寸(mm) | 220*250mm | 也可根據客戶要求定制 |
| 主機外形尺寸(mm) | 940*400*1130 | ----- |
| 電機功率(kW) | 1.0 | ----- |
| 總重量(kg) | 830 | ----- |

在線留言