歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 壓板間距 | 320mm |
|---|---|---|---|
| 最大試驗力 | 2000KN | 價格區間 | 面議 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 |
| 名稱 | 參數 | 備注 |
| 最大試驗力(kN) | 2000 | ----- |
| 試驗力測量范圍 | 1%-100% | ----- |
| 試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | ----- |
| 上下壓板間距(mm) | 320 | ----- |
| 活塞行程(mm) | 80 | ----- |
| 立柱間距(mm) | 310 | ----- |
| 壓盤尺寸(mm) | 220*250 | ----- |
| 主機外形尺寸(mm) | 880*600*1380 | ----- |
| 電機功率(kW) | 2.2 | ----- |
| 總重量(kg) | 860 | ----- |

在線留言