歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):WDW-20
參考價(jià):36000
瀏覽量:252
更新時(shí)間:2025-09-09保溫材料砂漿拉力試驗(yàn)機(jī)用于墻體保溫用膨脹聚苯乙烯板膠粘劑、玻纖網(wǎng)耐堿拉伸、硬質(zhì)泡沫塑料壓縮、抗裂砂漿拉伸粘結(jié)強(qiáng)度、浸水拉伸粘結(jié)強(qiáng)度、建筑砂漿等材料的拉伸、壓縮、彎曲力學(xué)性能指標(biāo)的測(cè)試及研究。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 測(cè)量范圍 | 80N-20KNKN |
| 測(cè)量精度 | 0.5% | 最大負(fù)荷 | 20KN |
| 拉伸空間 | 700mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,建材/家具,包裝/造紙/印刷 |
保溫材料砂漿拉力試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| WDW-20 | ||
| 1 | 最大試驗(yàn)力 | 20kN |
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
| 3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%-100%FS |
| 4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5% |
| 5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
| 6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%-100% |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率 ≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001-2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-----100%FS |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 15 | 有效試驗(yàn)跨度(寬度) | 400mm |
| 16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 18 | 機(jī)器功率 | 400w |
| 19 | 主機(jī)尺寸(LWH)mm | 780*465*1600 |
| 20 | 機(jī)器重量 | ≈200kg |

在線留言
產(chǎn)品分類