歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 壓板尺寸 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 壓板間距 | 200mm | 試驗力加載速率 | 0.001-500mm/min |
| 最大試驗力 | 300KN | 價格區間 | 面議 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,地礦,制藥/生物制藥 |
| 型號規格 | YAW-300E |
| 最大試驗力(KN) | 300KN |
| 試驗力準確度 | ±0.5% |
| 精度級別 | 0.5級 |
| 試驗力分檔 | 全程不分檔 |
| 恒壓精度 | ±0.5% |
| 試驗力測量范圍(KN) | 滿量程的0.4%-100% |
| 加荷速度(KN/S) | 2.4KN/S ±200N/S |
| 力控制速率相對誤差 | ±0.5% |
| 上壓盤尺寸(mm) | Φ130 |
| 下壓盤尺寸(mm) | Φ160 |
| 上下壓盤距離(mm) | 200 |
| 電源功率(kw) | 0.8 |
| 供電電源 | 常規電壓220V, 也可根據使用地國家的標準電壓配置。 |
| 整機形式 | 雙柱式 |
| 外形尺寸(mm) | 650×540×1400 |
| 整機重量(kg) | 500 |
| 計算機配置 | 聯想品牌計算機 |
| 打印機配置 | 惠普A4幅面彩色噴墨打印機 |
| 軟件配置 | 中英文WINDOWS平臺下的試驗軟件1套 |

在線留言