歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號:CMT4504
參考價:32000
瀏覽量:161
更新時間:2025-09-05土工材料拉力試驗機是用于測定土工合成材料拉伸性能等力學指標的關(guān)鍵設(shè)備,廣泛應(yīng)用于土工布生產(chǎn)、工程檢測、科研機構(gòu)等領(lǐng)域。支持 GB/T、ASTM、JTG E50-2006 等國內(nèi)外標準,配備寬條樣、頂破、撕破等多種夾具,一鍵切換測試模式,適應(yīng)多樣化實驗場景。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 200N-50KNKN |
| 測量精度 | 0.5% | 最大負荷 | 50KN |
| 拉伸空間 | 700mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),紡織/印染 |
CMT4504系列主要技術(shù)參數(shù):
| 50kN微機控制土工材料拉力試驗機 | ||
| 1 | 最大試驗力 | 50kN |
| 2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
| 3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 示值相對誤差 | ±0.5% |
| 5 | 試驗力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
| 6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 15 | 有效試驗跨度 | 400mm |
| 16 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 18 | 機器功率 | 750W |
| 19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 770x540x1780mm |
| 20 | 機器重量 | ≈280kg |


在線留言