歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 2N-5000N | 主機重量 | 350KG |
| 最大試驗力 | 5KN | 有效壓縮空間 | 700mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 化工,生物產業,能源,電子/電池,航空航天 |
樹脂材料高溫拉伸試驗機是專門針對高等院校、科研院所而設計的新一代微機控制電子萬能試驗機。計算機系統通過全數字控制器,經調速系統控制伺服電機轉動,經減速系統減速后通過精密滾珠絲杠副帶動移動橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等多種力學性能試驗,另外配置種類繁多的試驗附具,在金屬、非金屬、復合材料及制品的力學性能試驗方面,具有非常廣闊的應用前景。該機廣泛應用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、紡織、家電等行業的材料檢驗分析,是科研院校、大專院校、工礦企業、技術監督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。常溫、高溫試驗均適用。
| CMT6503G微機控制高溫拉伸試驗機 | ||
| 1 | 最大試驗力 | 5kN |
| 2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
| 3 | 環境箱溫度 | 室溫-高溫200℃ |
| 4 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 5 | 示值相對誤差 | ±0.5% |
| 6 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
| 7 | 變形測量范圍 | 0.4%~100% |
| 8 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 9 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
| 10 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 11 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
| 12 | 位移速率調節范圍 | 0.001~500mm/min; |
| 13 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.5%以內; |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
| 15 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
| 16 | 橫梁移動行程 | 1200mm |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 18 | 機器功率 | 1500W |
| 19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 860x550x1900mm |
| 20 | 機器重量 | ≈350kg |

在線留言