歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號:WDW-50
參考價(jià):68000
瀏覽量:89
更新時(shí)間:2025-10-23萬能材料高溫拉伸力學(xué)試驗(yàn)機(jī)是現(xiàn)代材料科學(xué)中的專業(yè)測試裝備。它通過精確模擬高溫服役環(huán)境,為工程師和科學(xué)家提供了材料在惡劣條件下力學(xué)行為的寶貴數(shù)據(jù),是推動高性能材料發(fā)展和工程結(jié)構(gòu)安全設(shè)計(jì)的重要基石。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 200N-50KN | 主機(jī)重量 | 500KG |
| 最大試驗(yàn)力 | 50KN | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,道路/軌道/船舶,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
| 萬能材料高溫拉伸試驗(yàn)機(jī) | ||
| 1 | 最大試驗(yàn)力 | 50kN |
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 |
| 3 | 環(huán)境箱溫度 | 低溫-60℃-高溫300℃ |
| 4 | 負(fù)荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 5 | 示值相對誤差 | ±0.2% |
| 6 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
| 7 | 變形測量范圍 | 0.4%~100% |
| 8 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 9 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 10 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 11 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 12 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; |
| 13 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
| 15 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 16 | 橫梁移動行程 (拉伸空間) | 1500mm(不含夾具、不含高低溫環(huán)境箱) 含高低溫環(huán)境箱、含夾具拉伸空間700mm |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 18 | 機(jī)器功率 | 1500W |
| 19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 770x550x2140mm |
| 20 | 機(jī)器重量 | ≈500kg |

在線留言
產(chǎn)品分類