歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!






產(chǎn)品型號:YAW-600C
參考價(jià):60000
瀏覽量:246
更新時(shí)間:2025-09-18YAW-C系列微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)用于混凝土、膠砂、構(gòu)件、巖石、管樁、建材制品、各種金屬、非金屬及復(fù)合材料等試件抗壓測試及研究。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 最大試驗(yàn)力 | 600KN |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
重要參數(shù)
| YAW-500C;YAW-600C;YAW-800C;YAW-1000C; | ||
| 1 | 較大試驗(yàn)力 | 500kN;600kN;800kN;1000kN |
| 2 | 試驗(yàn)力示值誤差 | ≤±1% |
| 3 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 1%~100F.S |
| 4 | 試驗(yàn)力分辨力 | 0.01kN |
| 5 | 等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 |
| 6 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±5% |
| 7 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
| 8 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤±5% |
| 9 | 位移分辨力 | 0.01mm |
| 10 | 加荷速率 | 600N/s~60kN/s;計(jì)算機(jī)自動控制顯示 |
| 11 | 活塞行程 | 0~150mm /可定制 |
| 12 | 活塞位移速度 | ≥50mm/min |
| 13 | 壓盤間距/ 電機(jī)調(diào)整 | 0~400mm /可定制 |
| 14 | 橫梁移動速度 | ≥150mm/min |
| 15 | 球形上壓盤/自找平 | ¢150mm;¢200mm;¢300mm;400x400mm / 可選 |
| 16 | 方形下壓盤 | 400x400mm |
| 17 | 立柱間距(LW) | 500mm |
| 18 | 油泵額定流量 | 3.5L/min |
| 19 | 機(jī)架結(jié)構(gòu) | 雙立柱絲杠、橫梁移動調(diào)整空間,油缸下置、 高剛性 |
| 20 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 21 | 機(jī)器功率 | 1.5kw |
| 22 | 機(jī)器尺寸(LWH) | ≈980x1080x1800mm |
| 23 | 油源泵站系統(tǒng)(LWH) | ≈1080x600x960mm |
| 24 | 機(jī)器重量 | ≈1100kg |

在線留言