歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 最大試驗力 | 300KN |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 綜合 |
| 較大試驗力 | 200kN | 300KN |
| 試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
| 上下壓板尺寸 | 370×370mm | 500×500mm |
| 上下壓板較大間距 | 320mm | 500mm |
| 立柱間距 | 370mm | 500mm |
| 活塞較大行程 | 30mm | 150mm |
| 電機功率 | 0.75kW | 2kW |
| 外形尺寸㎜ | 800×500×1200 | 800×800×1200 |
| 凈重 | 約800Kg | 約1000Kg |

在線留言